Specifications
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 設備高さ | 2.3m |
| スキャン方式 | Automatic code scanning |
| フレーム数 | 32-180pieces |
| フレームサイズ | 540*410*185cm |
| トロリー台数 | 15 units |
| 設置面積 | 5.2*5.2m |
| 電源・電力 | 4kw |
| 仕分け(シーディング)処理量 | 3200-4000 pieces/h |
仕様はメーカー表記に基づきます。正確な構成と仕様は導入相談でご確認ください。

設備選びから設置、SmartWarehouse および既存インフラへの統合まで TracX Logis がサポートします。