Specifications
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 材質 | Iron |
| 封函速度 | 12 boxes/min |
| テープ幅 | 48/60/75mm |
| 駆動方式 | Top & Bottom Belt Drive |
| 対応箱サイズ範囲 | L(260-700)*W(200-500)*H(180-500)mm |
| テーブル高さ | 650mm |
仕様はメーカー表記に基づきます。正確な構成と仕様は導入相談でご確認ください。
Related

設備選びから設置、SmartWarehouse および既存インフラへの統合まで TracX Logis がサポートします。